Het OEM 1U 19Inch 2x64 Rek zet LC-Vezel Optische PLC Splitser voor FTTx-Datacenter op
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | ISO, CE RoHS |
| Modelnummer: | TK-PLC-1U-2x64 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD60-80/pc |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 12-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 500 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type van Schakelaar: | LC | Materiaal: | Rolled laken |
|---|---|---|---|
| Type van Vezel: | G652D, G657A1, G657A2 | Rackmontagepakket: | 483*44,5*200mm |
| Markeren: | 1U rack mount glasvezel PLC splitter,19 inch LC glasvezel splitter,FTTx datacenter PLC splitter |
||
Productomschrijving
OEM 1U 19Inch 2x64 Rack Mount LC Fiber Optic PLC Splitter
De rackmount PLC (Planar Lightwave Circuit) splitter is een vermogenverdelingsapparaat op basis van geïntegreerde kwartssubstraattechnologie.Deze single-mode PLC 1 × N en 2 × N splitters verdeelen optische signalen gelijkmatig van één of twee invoerbronnen naar meerdere uitgangenDe splitters kunnen ook omgekeerd werken om meerdere signalen te combineren in één of twee vezels.
Belangrijkste kenmerken
- Breedbandoperatiegolflengtebereik
- Laag invoegverlies
- Laag polarisatieafhankelijk verlies (PDL)
- Compact en ruimtezuinig ontwerp
- Uitstekende gelijkheid van kanaal tot kanaal
- Hoge betrouwbaarheid en lange termijn stabiliteit
Toepassingen
- Telecommunicatienetwerken
- Systemen voor passief optisch netwerk (PON)
- Inzet van glasvezel naar huis (FTTH)
- CATV-distributiesystemen
- Videotransmissie netwerken
Technische specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Operatiegolflengte | 1260 ~ 1650 nm |
| Vlakken | ITU-T G657A1, G657A2 en G.652D |
| Max. Temperatuurstabiliteit | 0.5 dB (typisch 0,3 dB) |
| Werktemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +85°C |
Prestatiespecificaties
| Type | Max. Invoegverlies (dB) | Maximale gelijkheid (dB) | Min. Terugkeerverlies (dB) | Max. PDL (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 2 | 3.9 | 0.8 | 55 | 0.2 |
| 1x4 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | |
| 1 × 8 | 10.3 | 0.8 | 0.3 | |
| 1 × 16 | 13.5 | 1.0 | 0.3 | |
| 1 × 32 | 16.8 | 1.5 | 0.3 | |
| 1 × 64 | 20.3 | 2.0 | 0.5 | |
| 2x2 | 4.2 | 0.8 | 55 | 0.2 |
| 2x4 | 7.5 | 1.0 | 0.3 | |
| 2x8 | 10.6 | 1.2 | 0.3 | |
| 2x16 | 13.9 | 1.5 | 0.3 | |
| 2x32 | 17.2 | 1.8 | 0.3 | |
| 2x64 | 20.8 | 2.0 | 0.5 |
Foto's van producten
Wilt u meer details over dit product weten










