CWDM 8+1-kanaals MUX & DEMUX ABS-module glasvezel voor datacenter FTTX
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | ISO, CE RoHS |
| Modelnummer: | DF-8+1 ABS-CWDM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD38-48/pc |
| Verpakking Details: | KARTON |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Connector: | om worden bepaald | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | CWDM MUX DEMUX-module met glasvezel,8+1 kanaal CWDM ABS-module,Datacentrum FTTX WDM Mux Demux |
||
Productomschrijving
De CWDM Mux & Demux ABS-module van Takfly maakt gebruik van golflengteverdelingsmultiplextechnologie op basis van TFF (dunne filmfilter), waardoor meerdere golflengteopties worden geboden. Het multiplext optische signalen van verschillende golflengten in een enkele vezel voor transmissie en demultiplext ze in afzonderlijke golflengtesignalen aan de ontvangerzijde.
CWDM heeft een belangrijke positie verworven in de toegangslaag van Metropolitan Area Networks vanwege zijn breedbandmogelijkheden en lage systeemapparatuurvereisten.
- Laag invoegverlies
- Brede doorlaatband
- Hoge kanaalisolatie
- Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
- Epoxyvrij op optisch pad
Takfly biedt meerdere golflengten en CWDM MUX+DEMUX-opties met enkele of dubbele vezeltransmissie met aanpassingsmogelijkheden.
| Parameter | Eenheid | Specificaties |
|---|---|---|
| Kanaaltelling | Ch | 8+1 |
| Kanaalcentrumgolflengte | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Kanaaldoorlaatband | nm | ±7,5 |
| Invoegverlies | dB | <2.2 |
| Isolatie Aangrenzend kanaal | dB | 30 |
| Isolatie niet-aangrenzend kanaal | dB | 40 |
| Doorgangsbandrimpeling | dB | 0,3 |
| Polarisatie-afhankelijk verlies | dB | 0,1 |
| Directiviteit | dB | 55 |
| Retourverlies | dB | 50 |
| Polarisatiemodus Verspreiding | ps | 0,1 |
| Vermogensafhandeling | mW | 500 |
| Pigtail- en connectortype | COM | 0,9/mm zwarte losse buis met connector |
| Andere havens | 0,9/mm witte losse slang met connector | |
| Vezeltype | SMF-28e | |
| Vezellengte | M | ≥1 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -10 ~ 70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ 85 |
| Pakketafmeting | mm | ABS-module |









