100 GHz AWG 40CH DWDM MUX DEMUX met vezelhoogte -100-0μm en 0,9 mm kabeldiameter
Productdetails:
| Place of Origin: | Guangdong, SHENZHEN |
| Merknaam: | TAKFLY |
| Certificering: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Model Number: | DF-DWDM-40CH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 Pices |
|---|---|
| Prijs: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
| Packaging Details: | spone + box + carton |
| Delivery Time: | 3-7working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Fiber Type: | SMF-28e | Package Dimension: | -40~+85 |
|---|---|---|---|
| Pass Band: | ±6.5nm | Isolation: | > 30dB |
| Band: | C Band or L band or custom | Dimensions: | 19 |
| Warranty: | 3 Years | Cable Diameter: | 0.9mm |
| Pigtail Length: | 1m or 1.5m or customized | Bandwidth: | 1310±50; 1490±10; 1550±10 |
| Cable Type: | SMF -28e | Fiber: | SMF-28e or custom |
| Directivity: | > 50dB | Fiber Height: | -100-0μm |
| Rotation Angle: | 45° or 90° | ||
| Markeren: | 100 GHz AWG DWDM MUX DEMUX,40CH DWDM MUX DEMUX |
||
Productomschrijving
| Kanal: | 40 CH | Golflengte: | C20 tot en met C60 |
|---|---|---|---|
| Afmeting: | 1U 19 inch | Sluiting: | LC |
| Werktemperatuur: | -5 tot 65°C | Opbergtemperatuur: | -40°C tot 85°C |
| Typ van de vezels: | SMF28e met 900um losse buisvezel | Werkvochtigheid: | 5 tot 95% RH |
| Bewaarvochtigheid: | 5 tot 95% RH | Certificaat: | CE, ROHS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
| Uitgangskanalen: | 40 | Kanalspanning: | 100 GHz |
| Operatieband: | C-band | Invoegverlies: | 5.5 dB, max.: 6.0 dB |
| Hoog licht: |
40CH WDM Mux Demux,40CH-golflengte-divisie-multiplexer,FTTX WDM Mux Demux |
||
100 GHz AWG 40CH DWDM MUX+DEMUX voor netwerken
40CH DWDM met LC/UPC optische adapter interface. Standalone 1RU 19" rack verpakking Mux + Demux binnen. ITU kanaal 21-60.
De 1x40 DWDM Mux Demux is een 40-kanaal zelfstandig product in een compact 1RU-frame dat in staat is om DWDM en demultiplexing te doen.Met zijn dichte signaal-vezelverhoudingDe 40CH Filter DWDM mux demux is ideaal voor langeafstandstransport van glasvezelsignalen.
Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik in het C-band van een DWDM-systeem.het AWG-pakket is speciaal ontworpen met selectie van betrouwbaar thermisch kunststof met lage thermische geleiding, en de AWG-operatietemperatuur wordt geregeld met behulp van een folieweerstandsverwarmer of Peltier TEC met thermistortemperatuursensor.
40CH DWDM Mux Demux Kenmerken:
40CH DWDM Mux Demux Toepassingen:
•Blocks voor ROADM
Optische specificaties
| Parameter | Eenheid | Waarde | andere | ||||
| - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | |||||
| Uitvoer aantal kanalen | 40 | ||||||
| Kanalspanning | GHz | 100 | |||||
| Operatieband | C-band | ||||||
| Centrumgolflengte nauwkeurigheid | pm | 50 | 50 | ||||
| 1 dB bandbreedte | pm | 40 | |||||
| 3 dB bandbreedte | pm | 60 | |||||
| Invoegingsverlies | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
| Ripple | dB | 0.5 | |||||
| Eenvormigheid van het invoegverlies | dB | 1.5 | |||||
| Naastgelegen kanaal overstroom | dB | 23 | |||||
| Niet-naast elkaar gelegen kanaal-crosstalk | dB | 30 | |||||
| Totaal overspel | dB | 21 | |||||
| Verlies afhankelijk van polarisatie | dB | 0.5 | |||||
| Polarisatiemodus Dispersie | ps | 0.5 | |||||
| Chromatische dispersie | ps/nm | - 20 | +20 | ||||
| Terugkeerverlies | dB | 40 | |||||
Opmerking:
1Uitgang Aantal kanalen 8, 16,32, 48 kanalen beschikbaar;
2. IL Vertegenwoordigt het slechtste geval over een +/- 12,5 GHz-venster rond de ITU-golflengte;
3. PDL werd gemeten op gemiddelde polarisatie over een +/- 12,5 GHz-venster rond de ITU-golflengte.
Golflengteplan
| - Nee, niet echt. | C Zelfs | C Even + | C Vreemd. | C Vreemd + | ||||
| f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | |
| 1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
| 2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
| 3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
| 4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
| 5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
| 6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
| 7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
| 8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
| 9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
| 10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
| 11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
| 12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
| 13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
| 14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
| 15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
| 16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
| 17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
| 18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
| 19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
| 20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
| 21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
| 22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
| 23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
| 24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
| 25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
| 26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
| 27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
| 28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
| 29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
| 30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
| 31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
| 32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
| 33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
| 34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
| 35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
| 36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
| 37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
| 38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
| 192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 | |
| 40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |
![]()
Absolute maximale rating
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||
| - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | ||
| Maximaal continu optisch vermogen | mW | 300 | ||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | ||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | ||
| Werkvochtigheid | % RH | 5 ~ 95 | ||
| Bewaarvochtigheid | % RH | 5 ~ 95 | ||
Opmerking: Tenzij anders aangegeven
Mechanisch schema en afmetingen
![]()
Specificaties voor glasvezelconnectoren
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
| Vlakken | SMF28e met 900um losse buisvezel | |
| Fiberformaat | 2 x 8 + 2 x 12 -Banden van vezels | |
| Invoer gemeenschappelijke vezellengte | mm | 1000+/-50 |
| Lintvezels | mm | 1000+/-50 |
| Fanoutvezel | mm | 500+/-50 |
| Type aansluiting | LC/UPC |
Opmerking:
De lengte van de vezels en het type aansluiting kunnen op verzoek van de klant worden gewijzigd.
![]()
Codevolgorde van het bestelonderdeel
AAWG-F40-100-C21-05-1050-LU
| AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
| Passband Profiel | Kanaal Aantal | Kanaal Afstand | Eerst. Kanaal | Algemeen Lange |
Borden /Fan Zuivel Lange |
Verbinding Type | |
| F=Flat-top | 1616 Ch | 100=100 GHz | C21=C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | FU=FC/UPC | |
| G=Gaussische | 3232 Ch | 50=50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | FA=FC/APC | ||
| 4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
| 4848 Ch | SA=SC/APC | ||||||
| ST=ST/UPC | |||||||
| LU=LC/UPC | |||||||
| LA=LC/APC | |||||||
![]()
Waarom kiezen voor TAKFLY--- Voordelen als volgt:
Professionele fabrikant:
- Meer dan 20 jaar ervaring in de productie van glasvezelproducten.
- Meer dan 450 montagewerkers met 3 jaar ervaring;
- Meer dan 26 R & D-ingenieurs;
- 16 sets Duitsland geïmporteerde injectie machine en meer dan 10 kabel productielijnen;
- Meer dan 30 sets testmachines: OTDR, 3D, VFL, IL&RL testinstrument; spanningssterkte tester, Crush Resistance tester, Power meter tester, lichtchecker, ect.
- OEM merk is aanvaardbaar.
- Uitstalling: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Soure Electronic Exhibition, enz.
- Naverkoopservice: 24 uur per dag.
Kwaliteitscontrole:
- Spotcontrole van de binnenkomende grondstof, inspectie vóór de productie;
- Volledige controle na voltooiing van elk afzonderlijk proces;
- Volledige controle van de productie half gedaan;
- De eindproducten worden volledig gecontroleerd vóór verpakking;
- Spotcontrole vóór verzending;
Levering:
- Monsters: 1-3 werkdagen.
- Massaproductie: 3-7 werkdagen.
- Verpakking: plastic zak, karton en pallet zijn beschikbaar op uw verzoek.
Prijs:Als je QTY groot is, kan de prijs onderhandeld worden.
Ik werk al vele jaren op dit gebied, ik geloof dat ik u een zeer goede service en professionele antwoorden kan geven!
Als u geïnteresseerd bent in onze producten of twijfelt, waarom stuurt u mij niet meteen een vraag




