Hoge dichtheid 12 24 MPO MTP MT naar MINI MT Glasvezel Patchcord / Glasvezel Patch Cable / Glasvezel Jumper / Glasvezel Trunk Cable
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Modelnummer: | MPO MTP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD10.00-100.00/Piece |
| Verpakking Details: | met kartondoos |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vezelconnector: | MPO, MTP, MT, SC, LC, FC, ST, ENZ. | Vezelkernen: | Singlex, Duplex, 4, 8, 12, 24 vezels |
|---|---|---|---|
| Vezelmodus: | SM(G655,G652,G657), MM.(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5) | Polijsttype: | PC, UPC, APC |
| Geslacht: | Man, vrouw | Jasmateriaal: | PVC, LSZH, OFNR, OFNP, ENZ. |
| Kabeldiameter: | 250um, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm of aangepast | Kabellengte: | 0,5M, 1M, 3M, 5M of aangepast |
| Markeren: | High Density MPO MTP glasvezel patchcord,24 MPO-MTP-naar-MINI-MT-vezelkabel,De Kabel van de de Optische Vezelboomstam van MPO MTP |
||
Productomschrijving
High Density 12/24 MPO MTP MT naar MINI MT Fiber Optic Patchcord
Professionele glasvezelpatchkabel ontworpen voor toepassingen met een hoge dichtheid, verkrijgbaar in verschillende configuraties, waaronder glasvezelpatchkabel, glasvezel jumper,en optische glasvezelkabels.
Technische specificaties
| Parameter | Standaard SM | Geringe verliezen (Elite) SM | Standaard MM | Laag verlies MM |
|---|---|---|---|---|
| Invoegverlies (typisch) | 0.35 dB | 0.20 dB | 0.35 dB | 0.20 dB |
| Invoegverlies (maximaal) | 0.75 dB | 0.35 dB | 0.60 dB | 0.35 dB |
| Terugkeerverlies | ≥ 60 voor APC (8° hoekpolijst) ≥ 20 voor PC |
≥ 50 voor PC | - Dat is... | - Dat is... |
| Mannen/vrouwen | Man: met pen, vrouw: zonder pen | |||
| Treksterkte | ≤ 0,3 (max. 66N) | |||
| Vibratie | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||
| Thermische cyclus | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cycli) | |||
Foto's van producten
Onze diensten
- Opdrachtonderzoek:Altijd online om snel antwoord te garanderen op klanten
- Productie:Nauwe coördinatie met de productieafdeling om nauwkeurige levertijden te garanderen
- Kwaliteitscontrole vóór verzending:Controleer de hoeveelheid, de verpakking en de sterkte van de karton om schade te voorkomen
- Na verzending:Continu toezicht op de status van de scheepvaart met regelmatige klantupdates
- Verzendopties:DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, SEA, AIR en nog veel meer
Heb je vragen? Stuur vandaag nog een vraag! Welkom & Doe het gewoon!
Beoordelingen & Recensies
Wilt u meer details over dit product weten




Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies