4CH UC-CWDM 1470-1610nm of ITU, CWDN Mux Demux
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | DF/TAKFLY/OEM |
| Certificering: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Modelnummer: | TK-DWDM-4CH-ULC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 899.99 |
| Verpakking Details: | binnendoos + doos |
| Levertijd: | 7-9 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200pcs per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kanaalnummer: | 4 | Centrale golflengten van het kanaal: | ITU |
|---|---|---|---|
| Mux- of Demux-invoegverlies: | ≤ 2,5 dB | Isolatie aangrenzend: | ≥30dB |
| Isolatie Niet aangrenzend: | ≥ 40 dB | Polarisatieafhankelijk verlies: | ≤0,4dB |
| Retourverlies: | ≥45db | Dimensie: | 30x23x6,5 mm |
| Bedrijfstemperatuur: | -40~ +85℃ | ||
| Markeren: | 4CH UC-CWDM Mux Demux,1470-1610nm CWDM Mux Demux,ITU CWDM Mux Demux |
||
Productomschrijving
Takfly's R&D-afdeling heeft een industrieel type Ultra Compact DWDM-module ontwikkeld op basis van goed ontwikkelde dunne-filmfilter (TFF)-technologie en met behulp van een ultra-compacte micro-optische integratiemethode in de vrije ruimte. Het apparaat werkt effectief over een breed temperatuurbereik en levert uitzonderlijke prestaties die voldoen aan de industriestandaardvereisten.
- Ultra-Low Insertion Loss
- TFF Free-space Technologie
- Passieve module, geen elektrische voeding vereist
- Stabiele bedrijfstemperaturen
- Aangepaste bandcombinatie
- Hybride DWDM over CWDM-netwerken
- Uitbreidingspoort voor toekomstige bandbreedteverhoging
- 5G-netwerken
| Artikelnummer | Klantonderdeelnummer | Future-Optics Onderdeelnummer | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 16CH DWDM MODULE,ITU, 100GHz,G657A2, Fiber 900um loose tube,-40~+85℃,FC/APC |
| Parameters | Specificaties | Eenheid |
|---|---|---|
| Aantal kanalen | 4 | CH |
| Centrale golflengten van het kanaal (nm) | ITU | |
| Kanaal Passband(0.5dB) | λc ±0.11 | nm |
| Mux of Demux Insertion Loss | ≤2.5 | dB |
| Isolatie - Aangrenzend | ≥30 | dB |
| Isolatie - Niet-aangrenzend | ≥40 | dB |
| Polarisatie-afhankelijke verlies | ≤0.4 | dB |
| Rimpel | ≤0.5 | dB |
| Retourverlies | ≥45 | dB |
| Afmeting | 30x23x6.5 | mm |
| Vezeltype | G657A2 Vezel, 900um mantel | |
| Vezellengte | >1 | M |
| Connector | FC/APC | |
| Bedrijfstemperatuur | -40~ +85 | °C |
| Opslagtemperatuur | -40 ~ +85 | °C |




Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies