SC/LC/ST/FC Glasvezel Patchkabel 100N Treksterkte PVC/LSZH
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Document: | LC-LC Patchcord specificati...EN.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.56 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsstructuur: | SC/LC/ST/FC optioneel | Materiële vorm: | Ronde draad |
|---|---|---|---|
| Laterale druk toegestaan: | 100 (n/100 mm) | Toegestane treksterkte: | <100N |
| Kern: | Multicore | Schede materiaal: | PVC of LSZH |
| Vezeltype: | SM, MM. | Normale vezel OD: | 125 ± 0,2um |
| Type connector: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | (Typisch) toevoegingsverlies: | 0,2db, 0,4db |
| (Maximum) toevoegingsverlies: | 0.3DB, 0,5db | Retourverlies (typisch): | PC: 50DB, UPC: 55DB, APC: 65DB |
| Parende duurzaamheid: | 500 cycli | Werktemperatuur: | -40 ° C ~+85 ° C |
| Opslagtemperatuur: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| Markeren: | SC LC ST FC glasvezel patchkabel,100N treksterkte glasvezelkabel,PVC LSZH-optische vezelpatchcord |
||
Productomschrijving
SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP FTTH Kabel Glasvezel Patch Cord Kabel
Productbeschrijving
Glasvezel patchcords worden gebruikt om het ene apparaat met het andere te verbinden voor signaalroutering in verschillende netwerktoepassingen.
Connectortypes
SC/LC/ST/FC connectoren zijn algemene push/pull stijl connectoren met vierkante, snap-in ontwerpen met eenvoudige push-pull vergrendelingsmechanismen.
Belangrijkste kenmerken
- Laag invoegverlies met hoog retourverlies
- Hoge dichtheid verbindingsmogelijkheid
- Uitstekende operationele betrouwbaarheid en stabiliteit
- Superieure herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid
Toepassingen
- Testapparatuur
- FTTX+LAN netwerken
- Glasvezel CATV systemen
- Optische communicatiesystemen
- Telecommunicatie-infrastructuur
Technische specificaties
| Parameter | Eenheid | Single Mode | Multimode |
|---|---|---|---|
| Vezeltype | SM | MM | |
| Normale vezel OD | 125±0.2μm | 125±0.2μm | |
| Connectortypes | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Invoegverlies (Typisch) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Invoegverlies (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Retourverlies (Typisch) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
| Duurzaamheid koppeling | 500 cycli | 0.2dB | |
| Temperatuurstabiliteit | 0.3dB | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | ||
| Opslagtemperatuur | -40°C tot +85°C | ||
Productafbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten






