Simplex SC APC naar LC UPC 9/125um OS1 Glasvezel Patchkabel 0.3dB Verlies
Productoverzicht
Simplex SC APC naar LC UPC 9/125um OS1 Patch Cord Optical Fiber Connector biedt snelle en eenvoudige vezelterminatie in het veld. Beschikbaar voor 900 micron toepassingen, waardoor installateurs in enkele minuten verbindingen kunnen maken en beëindigen bij apparatuur en vezel patchpanelen. Ons ...
Product Custom Attributes
Simplex SC APC naar LC UPC glasvezel patchkabel
,OS1 glasvezelkabel met 0.3dB verlies
,9/125um SC APC LC UPC patchkabel
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
- Laag invoegverlies
- Hoge retourverlies (minimale reflectie aan de interface)
- Eenvoudige installatie
- Kosteneffectieve oplossing
- Betrouwbare prestaties
- Lage milieugevoeligheid
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
- CATV-systemen
- Actieve apparaatterminatie
- Telecommunicatienetwerken
- Metronetwerken
- Local Area Networks (LAN's)
- Gegevensverwerkingsnetwerken
- Testapparatuur
- Installatie op locatie
- Wide Area Networks (WAN's)
| Parameter | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Invoegverlies | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.25dB |
| Retourverlies | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| Duurzaamheid | ≤ 0.1dB typische verandering, 1000 keer paren | ||
| Bedrijfstemperatuur | -45 tot +85°C | ||
| Type | Singlemode (UPC/APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm | Concentriciteit: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Concentriciteit: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm | Concentriciteit: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Concentriciteit: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm | Concentriciteit: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Concentriciteit: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm | Concentriciteit: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | - |
| Item | Connector beschrijving | Item | Connector beschrijving |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Connector Singlemode 9/125 | ST | Connector Multimode (50/125 of 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(vrouwelijk) | MTRJ(vrouwelijk) | ||
| MTRJ(mannelijk) | MTRJ(mannelijk) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
CGreat product, works really well in our data center!
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.