Duplex OS2 LC-SC Glasvezel Patchkabel 3.0mm 10m
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 1.5 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsstructuur: | SC | Materiële vorm: | Ronde draad |
|---|---|---|---|
| Laterale druk toegestaan: | 100 (n/100 mm) <1000 (n/100 mm) | Toegestane treksterkte: | 100N <1000N |
| kern: | Enkele kern | Schede materiaal: | PVC |
| Kabeldiameter: | 3,0 mm | Vezeltype: | OS2 |
| Kabellengte: | 10m | Type connector: | Sc naar Lc |
| Polijsttype: | UPC | Invoegverlies: | <0> |
| Retournelverlies: | ≥50db | Bedrijfstemperatuur: | -20 ° C ~ +70 ° C |
| Opslagtemperatuur: | -40°C ~ +80°C | ||
| Markeren: | Duplex OS2 glasvezel patchkabel,LC-SC glasvezelkabel 10m,3.0mm OS2 glasvezel patch |
||
Productomschrijving
Geschikt voor apparatuur jumperkabels, kruisverbindingen en werkruimteverbindingen. Alle patchkabels worden vervaardigd met behulp van OFNR riser grade kabel en zijn 100% in de fabriek getest om prestaties te garanderen volgens de TIA/EIA-568-B-3-normen. Verkrijgbaar in zowel multimode (62,5/125µ M en 50/125µ M) als single mode kabeltypes, in duplex- en simplex-versies.
- Uitstekende duurzaamheid en uitwisselbaarheid
- Hoge temperatuurstabiliteit
- Laag invoegverlies en terugreflectieverlies
- Superieure kwaliteit Standaard PC/UPC/APC Polijsten
- Voldoet aan Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA en IEC-normen
- RoHS-conforme groene productie
- Hoge stabiliteit in verschillende omgevingen
- Maatwerk bestellingen beschikbaar
| Beschrijvingen | SM(PC) | SM(UPC) | SM(APC) | MM(PC) |
|---|---|---|---|---|
| Invoegverlies | <0.3dB | ≤0.2dB | <0.3dB | <0.3dB |
| Terugverlies | ≥50dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Herhaalbaarheid | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Duurzaamheid | <0.1dB typische verandering, 1000 paringen | |||
| Uitwisselbaarheid | ≤0.2dB | |||
| Trillingen | ≤0.2dB | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ +70°C | |||
| Opslagtemperatuur | -40°C ~ +80°C | |||
| Kabeldiameter | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm | |||






