SC-SC Single Mode Duplex Glasvezel Patchkabel 0.9mm-3.0mm
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.75 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsstructuur: | SC-SC | Materiële vorm: | Ronde draad |
|---|---|---|---|
| Laterale druk toegestaan: | 100 (n/100 mm) | Toegestane treksterkte: | 100N <1000N |
| kern: | Simplex duplex quard | Schede materiaal: | PVC, LSZH |
| Vezelmodus: | Enkele modus | Kabeldiameter: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Werkgolflengte: | 1310/1550nm | Kabellengte: | 1m, 3m, 5m of aangepast |
| Bedrijfstemperatuur: | -40c ~+80c | Invoegverlies: | ≤0,20db |
| Wisselvalligheid: | ≤ 0,20dB | Krommingsstraal: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Plaats en trek frequentie: | > 1000 keer | ||
| Markeren: | SC-SC single mode glasvezelkabel,duplex glasvezel patchkabel 0.9mm,single mode glasvezelkabel 3.0mm |
||
Productomschrijving
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
De Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable is een hoogwaardig patchkabel dat is ontworpen voor het aansluiten van apparaten in glasvezelnetwerken.Deze ISO/IEC 11801-compatibele kabels zijn voorzien van SC/APC-connectoren voor een betrouwbare signaaloverdracht.
Belangrijkste kenmerken
- Laag invoegverlies en hoog rendementverlies
- Uitstekende uitwisselbaarheid tussen connectoren
- Ondersteunt 10 Gigabit data-overdrachtsnelheden
- Verkrijgbaar met meerdere connectortypen: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opties voor polijsten: PC, UPC en APC
- Conform IEC-normen
Toepassingen
- Telecommunicatienetwerken
- Communicatiesystemen met glasvezel
- CATV-netwerken, LAN-netwerken, MAN-netwerken, WAN-netwerken
- Test- en meetapparatuur
- Optische toegangsnetwerken
Technische specificaties
| Parameter | Eenheid | Standaard en vereiste |
|---|---|---|
| Invoegverlies | dB | ≤ 0.20 |
| Veranderbaarheid | dB | ≤ 0,20 dB |
| Radius van de kromming | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Excentriciteit van de kromming | Ik heb het gedaan. | < 50 |
| Ondergesneden vezelkern | nm | < 50 |
| Verandering van insetsverlies | dB | < 0.1 |
| Veranderingen in verlies van rendement | dB | < 5 |
| Inbrengen en uittrekken (max.) | kg | 2 |
| Inbreng- en trekfrequentie | Tijd | > 1000 |
| Werktemperatuur | °C | -40 ~ +85 |
Foto's van producten
Wilt u meer details over dit product weten








