3.0mm SC Glasvezel Patchkabel 3m LSZH G652D Single Core
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.61 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsstructuur: | SC | Materiële vorm: | Ronde draad |
|---|---|---|---|
| Laterale druk: | > 1000 (n/100 mm) | Treksterkte: | > 10000N |
| Kerntype: | Enkele kern | Schede materiaal: | PVC of LSZH |
| Type connector: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Lengte: | 3M, 5m, 10 of aangepast |
| Materiaal: | LSZH, PVC, PE, PU | Vezeltype: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Vezel OD: | 125 ± 0,2um | Invoegverlies: | 0.2DB (typisch), 0,3db (max) |
| Retournelverlies: | PC: 50DB, UPC: 55DB, APC: 65DB | Werktemperatuur: | -40 ° C ~+85 ° C |
| Opslagtemperatuur: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| Markeren: | 3.0mm SC glasvezel patchkabel,LSZH G652D single core kabel,3m SC glasvezelkabel |
||
Productomschrijving
Fabriek Shenzhen SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0,9 2,0 3,0 mm glasvezel patch cord
De SC (Subscriber Connector) is een algemeen gebruikte push/pull-stijl connector met een vierkant,snap-in ontwerp dat zich vastklampt met een eenvoudige push-pull-beweging en is ingesloten voor een goede uitlijning.
Belangrijkste kenmerken
- Laag invoegverlies en hoog rendementverlies
- Hoogdichtheidsverbinding met gemakkelijke bediening
- Uitstekende betrouwbaarheid en stabiliteit
- Superieure herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid
Toepassingen
- Beproevingsapparatuur
- FTTX+LAN-netwerken
- CATV-systemen met glasvezel
- Optische communicatiesystemen
- Telecommunicatie-infrastructuur
Prestatiespecificaties
| Parameter | Eenheid | SM | MM |
|---|---|---|---|
| Normale vezel OD | Ik heb het gedaan. | 125 ± 0.2 | 125 ± 0.2 |
| Type aansluiting | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Invoegverlies (typisch) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Invoegverlies (max) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Verlies van rendement (typisch) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Paringsduur (500 cycli) | dB | 0.2 | |
| Temperatuurstabiliteit | dB | 0.3 | |
| Operatietemperatuur | °C | -40 tot +85 | |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot +85 | |
Wilt u meer details over dit product weten








