Takfly SC/FC/LC Glasvezelconnector APC 0,3dB Invoegverlies
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.25 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Aantal kernen: | Single-core | Metalen kap Endface: | APC |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Strip | vervaardigingsproces: | gevormd |
| Type connector: | SC | Type: | Ingebed en rechtstreeks |
| Kabeljaskleur: | Geel, blauw, groen, aqua, rood, magenta, beige | Kabelbuit diameter: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
| Polijsten: | PC, UPC, APC | Vezeltype: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabeljasmateriaal: | PVC, LSZH, OFNP, PE | Connectorkleur: | Groen, blauw of beige |
| Retournelverlies: | PC> 30dB; APC> 50DB | Invoegverlies: | <0> |
| Productiecapaciteit: | 20.000/week | ||
| Markeren: | Glasvezelconnector APC,SC FC LC vezelconnector,Laag invoegverlies glasvezel |
||
Productomschrijving
Fabrieksprijs SC/FC/LC/ST/APC/UPC Ferrule Glasvezel Patch Cord Connector
Glasvezelconnector biedt snelle en eenvoudige vezelterminatie in het veld. Beschikbaar voor 900 micron toepassingen, waardoor installateurs in enkele minuten verbindingen kunnen beëindigen en maken bij apparatuur en glasvezel patchpanelen. Ons snelle connectorsysteem elimineert de noodzaak van epoxy, lijm of dure uithardingsovens. Alle belangrijke productiestappen worden in de fabriek voltooid om een uitstekende verbindingskwaliteit te garanderen. Hoge kwaliteit tegen lage prijzen door directe leveranciersourcing.
Belangrijkste kenmerken
- Laag invoegverlies
- Hoge retourverlies (minimale reflectie aan de interface)
- Eenvoudige installatie
- Kosteneffectieve oplossing
- Betrouwbare prestaties
- Lage milieugevoeligheid
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
Toepassingen
- CATV-systemen
- Actieve apparaatterminatie
- Telecommunicatienetwerken
- Metronetwerken
- Local Area Networks (LAN's)
- Gegevensverwerkingsnetwerken
- Testapparatuur
- Installatie op locatie
- Wide Area Networks (WAN's)
Technische specificaties
| Modus | SM | MM |
|---|---|---|
| Polish | UPC | APC | PC |
| Invoegverlies | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| Retourverlies | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Uitwisselbaarheid | ≤0.2dB | |
| Zoutnevel | ≤0.1dB | |
| Herhaalbaarheid | ≤0.1dB (1000 keer) | |
| Trillingen | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | |
| Temperatuur | ≤0.2dB (-40+85 behoud 100 uur) | |
| Vochtigheid | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 uur) | |
| Apex Offset | 0μm ~ 50μm | |
| Radius van kromming | 7mm ~ 25mm | |
Productafbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten








