12-aderige SC APC single-mode glasvezel pigtail 10000N treksterkte
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.68 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | 12-F | Verbindingsstructuur: | SC |
|---|---|---|---|
| Materiële vorm: | Ronde draad | Laterale druk toegestaan: | > 1000 (n/100 mm) |
| Toegestane treksterkte: | > 10000N | kern: | Multicore |
| Schede materiaal: | PVC | Het type van vezelkabel: | Enige Wijzevezel |
| Kernen: | 12 cores, 24 cores, 72 cores | Jas materiaal: | PVC of LSZH |
| Aansluiting: | SC, LC, FC, ST | Bedrijfsgolflengte: | 1310/1550 NM |
| verzwakkingsbereik: | 1-10db (1dB-stap), 15, 20, 25, 30dB | Retournelverlies: | PC: ≥50 UPC: ≥55 APC: ≥60 dB |
| Werktemperatuur: | -25 ° C ~+75 ° C | ||
| Markeren: | 12-aderige SC APC glasvezel pigtail,single-mode glasvezelkabel met 10000N treksterkte,SC APC glasvezel pigtail voor hoge prestaties |
||
Productomschrijving
12-aderige SC APC Single Mode Breakout Lintvezel Optische Kabel Pigtail
Hoogwaardige 12-aderige SC APC single mode breakout lintvezel optische kabel pigtail ontworpen voor betrouwbare optische netwerkverbindingen.
Servicevoordelen
- Fabrieksdirecte concurrerende prijzen
- Levenslange productgarantie
- Snelle levering: 2 dagen voor monsters, 3-7 dagen voor bulkbestellingen
- 100% kwaliteitscontrole voor verzending
- Real-time verzendtracking
Producteigenschappen
- Premium keramische ferrule (oorsprong Japan)
- Voldoet aan Telcordia GR-326-Core en IEC-normen
- RoHS-conform, milieuvriendelijke productie
- Precisie gepolijst en 100% getest
- Stabiele prestaties in diverse omgevingen
- Aangepaste configuraties beschikbaar
Rond Type 12-aderige SC Vezel Optische Pigtail Specificaties
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Werkende Golflengte | Nm | 1310/1550 |
| Dempingsbereik | dB | 1-10dB (1dB stap), 15, 20, 25, 30dB |
| Retourverlies | dB | PC: ≥50 UPC: ≥55 APC: ≥60 |
| Dempingstolerantie | dB | ≤1.0 (11-30dB) |
| Werktemperatuur | °C | -25°C~+75°C |
| Opslagtemperatuur | °C | -40°C~+ 85°C |
Productafbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten








