FC-APC glasvezel-patch cord 9/125um Single-mode 1000N Tensile
Productdetails:
| Certificering: | Ce, RoHS, ISO, ISO9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.19 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type connector: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Vezeltype: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| Type: | Single-Mode Vezel | Verbindingsstructuur: | FC |
| Materiële vorm: | Ronde draad | Toegestane treksterkte: | 1000N <10000N |
| kern: | Enkele kern | Schede materiaal: | PVC of LSZH |
| Invoegverlies: | ≤0,3 dB | Retournelverlies: | ≥45 dB |
| Bedrijfsgolflengte: | 1310, 1510 nm | Uitwisselbaarheid: | ≤0,2 dB |
| Trilling: | ≤0,2 dB | Bedrijfstemperatuur: | -40 ~ 75 ºC |
| Opslagtemperatuur: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Markeren: | Fc-APC Koord van het Vezel het Optische Flard,enkelmodus glasvezelkabel 9/125um,1000N trekvezel-optisch pleistersnoer |
||
Productomschrijving
Deze snelle singlemode 9/125um duplex glasvezel patchkabels hebben LC/APC connectoren aan de ene kant en SC/APC connectoren aan de andere kant (LC/APC-SC/APC). LC connectoren (Lucent Connectors) zijn ideaal voor verbindingen met hoge dichtheid en compatibel met plug-and-play apparaten zoals SFP modules en XFP transceivers. SC connectoren (Subscriber Connectors) worden veel gebruikt in FTTH (fiber to the home) toepassingen, Datacom, Telcom en de meeste GBIC modules.
Onze glasvezel patchkabels zijn afgewerkt met premium connectoren die beschikbaar zijn in verschillende combinaties van ST, SC, LC en MTRJ met PC, UPC of APC polijsttypes. Elke jumper ondergaat een rigoureuze geometrische inspectie met interferometers en geautomatiseerde insertion loss/reflection testen om uitzonderlijke prestaties te garanderen.
- Laag insertion loss met hoge return loss
- Compact, lichtgewicht ontwerp voor verbindingen met hoge dichtheid
- Gemaakt met standaard exact plastic materiaal
- Uitzonderlijke betrouwbaarheid en stabiliteit
- Uitstekende herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid
- Testapparatuur
- FTTX+LAN netwerken
- Optische vezel CATV systemen
- Optische communicatiesystemen
- Telecommunicatie infrastructuur
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC/ Gepantserde glasvezel patchkabel | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typisch) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Werkende golflengte | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| Uitwisselbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Trillingen | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Bedrijfstemperatuur | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| Opslagtemperatuur | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Glasvezel Patchkabel: FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L Meter/DX
| (Aantal) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaat materiaal | PVC, LSZH | |||||||
| 1.Connector | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2.Ingevoegde kern cover | PC,UPC of APC | |||||||
| 3.Connector | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4.Ingevoegde kern cover | PC,UPC of APC | |||||||
| 5.Type | SM of MM | |||||||
| 6.Lijndiameter (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 | |||||||
| 7.Lengte (m) | L=1.2.3.4.......meter | |||||||
| 8.Classificatie | SX of DX | |||||||








