8-24 Core OM3 MPO Fiber Patch Cord MPO-MPO LSZH/PVC
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE, Reach |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 7.88 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Core count: | 8/12/16/24 | Fiber type: | OM3 |
|---|---|---|---|
| Connection structure: | MPO-MPO | Material shape: | Round Wire |
| Lateral pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Tensile strength: | >10000N |
| Sheath material: | LSZH, PVC | Insertion loss: | ≤0.3dB |
| Return loss: | ≥45dB | Operating wavelength: | 1310, 1510nm |
| Exchangeability: | ≤0.2dB | Vibration tolerance: | ≤0.2dB |
| Operating temperature: | -40~75ºC | Storage temperature: | -45~85ºC |
| Cable diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
| Markeren: | 8-24 kern OM3 MPO-vezelplasterkabel,MPO-MPO-vezelplasterkabel LSZH,MPO MTP-vezelplasterkabel PVC |
||
Productomschrijving
8/12/16/24 cores Om3 Glasvezel MPO Patch Cord
Product specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Modelnr. | MPO Patch Cord |
| Verbindingsstructuur | MPO-MPO |
| Materiaalvorm | Ronde Draad |
| Toegestane Zijdelingse Druk | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| Toegestane Treksterkte | >10000N |
| Kern | Multicore |
| Merk | OEM |
| Mantelmateriaal | LSZH,PVC |
| Productnaam | MPO-MPO Glasvezel Patch Cord |
| Voorraad | Op voorraad |
| Bedradingsapparatuur | Geïntegreerde Bedrading |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 10 Jaar |
| Vezeltype | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Connectortype | Sc, FC, St, LC,Odc,Iplc,Pdlc, MTRJ, MPO,MTP,Mu,SMA |
| Kabelkleur | Geel, Blauw, Groen, Aqua, Rood, Beige,Paars |
| Transportpakket | Standaard verpakking |
| Specificatie | CE RoHS ISO |
| Handelsmerk | Takfly |
| Herkomst | Shenzhen, China |
| HS Code | 854470000 |
| Productiecapaciteit | 5000/Week |
Productbeschrijving
Een patch cord is een glasvezelkabel die wordt gebruikt om een apparaat op een ander aan te sluiten voor signaalroutering. MPO-connector realiseert een interconnectie met hoge dichtheid door MT Ferrule met Fiber Ribbon.
Belangrijkste kenmerken
- Laag invoegverlies, hoog retourverlies
- MT-gebaseerde Multi-fiber Connector tot 12 vezels
- Hoge geloofwaardigheid en stabiliteit
- Goed in herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid
Toepassingen
- Testapparatuur
- FTTX+LAN
- Optische vezel CATV
- Optisch communicatiesysteem
- Telecommunicatie
Technische specificaties
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC/ Gepantserde glasvezel patch cord | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
| Invoegverlies (typisch) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| Retourverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
| Werkende golflengte | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
| Uitwisselbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||||||
| Opslagtemperatuur | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||||||||
Productafbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten







