16-aderige OM4 MTP glasvezel patchkabel MPO-MPO connector
Productdetails:
Certificering: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | 14.58 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
Markeren: | 16-aderige OM4 MTP glasvezelkabel,MPO-MPO connector patchkabel,OM4 MTP glasvezel patchkabel |
Productomschrijving
16cores OM4 Fiber Optical MTP Patch Cord
Productspecificaties
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model nr. | MPO/MTP patch cord |
Verbindingsstructuur | MPO-MPO |
Materiaalvorm | Ronde draad |
Toegestane zijdelingse druk | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
Toegestane treksterkte | 1000N<10000N |
Kern | Multicore |
Merken | Takfly |
Materiaal van de omhulsel | PVC of LSZH |
Productnaam | MPO-MPO-vezelpatchcord |
Bewaarplaats | In voorraad |
Fiberkernen | 8, 12, 20, 24 |
Vlakken | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Kleur van de kabeljas | Geel, blauw, groen, water, rood, magenta, beige |
Transportpakket | Standaardverpakking |
Specificatie | CE RoHS ISO |
Handelsmerk | Takfly |
Oorsprong | Shenzhen, China |
HS-code | 854470000 |
Productiecapaciteit | 5000/week |
Productbeschrijving
Een patch cord is een glasvezelkabel die wordt gebruikt om een apparaat aan een ander te bevestigen voor signaalrouting.
Belangrijkste kenmerken
- Laag invoegverlies, hoog rendementverlies
- MT-gebaseerde Multi-Fiber Connector tot 12 vezels
- Hoge geloofwaardigheid en stabiliteit
- Goed in herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid
Toepassingen
- Beproevingsapparatuur
- FTTX+LAN
- optische glasvezel CATV
- Optisch communicatiesysteem
- Telecommunicatie
Technische specificaties
Parameter | Eenheid | FC, SC, LC/Pantserde vezelplasterkabel | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
Invoegverlies (typisch) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||
Verlies van opbrengst | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 | ||||
Werkgolflengte | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||||||
Vibratie | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||||||
Werktemperatuur | oC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||||||
Bergingstemperatuur | oC | -45 tot 85 | -45 tot 85 | -45 tot 85 | -45 tot 85 | ||||||||||||
Kabeldiameter | mm | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Foto's van producten






Wilt u meer details over dit product weten