MPO-MPO Fiber Patch Cord voor Data Center 8-24 Core
Productdetails:
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 7.88 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
| Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
| Fiber Cores: | 8,12,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
| Return Loss: | ≥45 dB (PC), ≥50 dB (UPC), ≥60 dB (APC) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
| Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
| Storage Temperature: | -45~85 ºC | Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm |
| Markeren: | MPO-MPO-vezelplasterkabel 8-24 kern,MPO-MTP-vezelkabel voor datacenters,MPO-vezelpatch kabel met garantie |
||
Productomschrijving
Optische Vezel MPO MTP voor Datacenter
Productattributen
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Modelnummer | mpo patch cord |
| Verbindingsstructuur | MPO-MPO |
| Materiaalvorm | Ronde Draad |
| Toegestane Zijdelingse Druk | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| Toegestane Treksterkte | 1000N<10000N |
| Kern | Multicore |
| Merk | Takfly |
| Mantelmateriaal | PVC of LSZH |
| Productnaam | MPO-MPO Vezel Patch Cord |
| Voorraad | Op voorraad |
| Vezel Kernen | 8,12,24 |
| Vezeltype | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Kabelmantel Kleur | Geel, Blauw, Groen, Aqua, Rood, Magenta, Beige |
| Transportverpakking | Standaardverpakking |
| Specificatie | CE RoHS ISO |
| Handelsmerk | Takfly |
| Herkomst | Shenzhen, China |
| HS Code | 854470000 |
| Productiecapaciteit | 5000/Week |
Productbeschrijving
Een patch cord is een glasvezelkabel die wordt gebruikt om het ene apparaat op het andere aan te sluiten voor signaalroutering. MPO-connector realiseert een hoge dichtheid interconnectie door MT Ferrule met Fiber Ribbon.
Kenmerken
- Laag invoegverlies, hoog retourverlies
- MT-gebaseerde Multi-fiber Connector tot 12 vezels
- Hoge geloofwaardigheid en stabiliteit
- Goed in herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid
Toepassingen
- Testapparatuur
- FTTX+LAN
- Glasvezel CATV
- Optisch communicatiesysteem
- Telecommunicatie
Technische Parameters
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC/ Gepantserde vezel patch cord | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
| Invoegverlies (typisch) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| Retourverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
| Werkende golflengte | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
| Uitwisselbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| Trillingen | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
| Opslagtemperatuur | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||||||
Productafbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten








