1x32 Glasvezel PLC Splitter CATV WDM met IP in 1U 19 inch Rack Mount
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Takfly/OEM/Neutral |
| Certificering: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Modelnummer: | TK-1x32PLC-WDM-CATV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | US$100 ~ US$300/PC |
| Verpakking Details: | Spons + doos + karton |
| Levertijd: | 3-9werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
| Levering vermogen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kanaal: | 32 | Passbandgolflengtebereik (nm): | 1540 tot en met 1560 nm |
|---|---|---|---|
| Reflectieband1 golflengtebereik 1 (nm): | 1260 ~ 1360 | Reflectieband2 golflengtebereik 2 (nm): | 1480~1500 |
| Pass-kanaalisolatie (dB): | >30 | Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB): | <0> |
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps): | <0> | Gerichtheid (dB): | > 50 |
| Terugkeerverlies (dB): | >55 | Maximummacht Behandeling (mw): | 300 mW |
| Opslagtemperatuur (℃): | -40 ~+85 | Werktemperatuur (°C): | -5 ~ +75 |
| Afmeting van het pakket (mm): | 1U-rackmodule | ||
| Markeren: | CATV PLC splitter voor glasvezel,IP-optische PLC-splitter,1X32 vezel Optische PLC Splitser |
||
Productomschrijving
1x32 Glasvezel PLC Splitter CATV WDM met IP in 1U 19 inch Rack Mount
Kenmerken:
- Brede golflengte
- Laag invoegverlies
- Hoogkanaalisolatie
- Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Toepassingen:
- Systemmonitoring
- Zenders en vezels
- met een vermogen van niet meer dan 50 W
Specificatie van de prestaties:
| Parameter | SPEC | ||
| Passbandgolflengtebereik (nm) | 1540 tot en met 1560 | ||
| Reflectieband1 golflengtebereik 1 (nm) | 1260 ~ 1360 | ||
| Reflectieband2 golflengtebereik 2 (nm) | 1480 tot 1500 | ||
| Werktemperatuur (°C) | -5 ~ +75 | ||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | ||
| Afmeting van het pakket (mm) | 1U-rackmodule | ||
| PLC's | |||
| Werkgolflengte ((nm) | 1260 ~ 1650 | ||
| Type ((1*N) | 1*32 | 1*2 | |
| Max.Invoegverlies ((dB) {zonder aansluiting} | 16.8 | 3.9 | |
| Max.Eenvormigheid ((dB) | 1.5 | 0.8 | |
| Min.Return Loss ((dB) | 55 | ||
Foto van het product: ((32CH)
![]()
![]()
Ik werk al meer dan 10 jaar op dit gebied, ik geloof dat ik u een zeer goede service en professionele antwoorden kan geven!
Als u'Als u geïnteresseerd bent in onze producten of twijfelt, kunt u mij onmiddellijk een vraag sturen.



