1U 19 inch Rack Mount WDM 1x72 CATV PLC Splitter voor GPON-toepassing
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Takfly/OEM/Neutral |
Certificering: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Modelnummer: | TK-PLC-WDM-CATV-IP1x72TN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | US$500 ~ US$700/PC |
Verpakking Details: | Spons + doos + karton |
Levertijd: | 3-9werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
Levering vermogen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kanaal: | 72 | Passbandgolflengtebereik (nm): | 1540 tot en met 1560 nm |
---|---|---|---|
Reflectieband1 golflengtebereik 1 (nm): | 1260 ~ 1360 | Reflectieband2 golflengtebereik 2 (nm): | 1480~1500 |
Pass-kanaal-reflex-kanaal-invoegverlies (dB): | ≤0.7 | Toevoegingsverlies (db): | ≤ 1.0 |
Reflectie kanaal isolatie (dB): | > 15 | Pass-kanaalisolatie (dB): | > 30 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB): | <0> | De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps): | <0> |
Gerichtheid (dB): | > 50 | Terugkeerverlies (dB): | >45 |
Maximummacht Behandeling (mw): | 300 mW | ||
Markeren: | GPON-toepassing WDM,1U 19 inch Rack Mount WDM,1x72 CATV PLC Splitter |
Productomschrijving
1U 19 inch Rack Mount WDM 1x72 CATV PLC Splitter voor GPON-toepassing
A-B DWDM-16-M+D+Single Fiber+1%Monitoring+EXT+1625OTDR-19"-1U-LC/APC A-B, poort voor EDFA's om het TX-signaal te scheiden en een monitoringpoort voor het signaal dat naar de EDFA gaat.
Kenmerken:
- Brede golflengte
- Laag invoegverlies
- Hoogkanaalisolatie
- Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Toepassingen:
- Systemmonitoring
- Zenders en vezels
- met een vermogen van niet meer dan 50 W
Specificatie van de prestaties:
Parameter | FWDM | |
Passbandgolflengtebereik (nm) | 1540 tot en met 1560 | |
Reflectieband1 golflengtebereik 1 (nm) | 1260 ~ 1360 | |
Reflectieband2 golflengtebereik 2 (nm) | 1480~1500 | |
Invoegverlies (dB) | Reflectie kanaal | ≤ 0.7 |
Passkanal | ≤ 1.0 | |
Channel Ripple (dB) | < 0.3 | |
Isolatie (dB) | Reflectie kanaal | > 15 |
Passkanal | > 30 | |
Temperatuurgevoeligheid bij invoegverlies (dB/°C) | < 0.005 | |
Polarisatieafhankelijke verliezen (dB) | < 0.2 | |
Polarisatiemodus Dispersie (ps) | < 0.1 | |
Directiviteit (dB) | > 50 | |
Terugkeerverlies (dB) | > 45 | |
Maximaal verwerkingsvermogen (mW) | 300 | |
Werktemperatuur (°C) | -5 ~ +75 | |
Bergingstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | |
Afmeting van het pakket (mm) | 1U-rackmodule | |
PLC's | ||
Werkgolflengte ((nm) | 1260 ~ 1650 | |
Type ((1*N) | 1*72(1*3+1*24) | |
Max.Invoegverlies ((dB) {zonder aansluiting} | 22.1 | |
Max.Eenvormigheid ((dB) | 2.0 | |
Min.Return Loss ((dB) | 55 |
Productfoto: ((72CH)
Ik werk al meer dan 10 jaar op dit gebied, ik geloof dat ik u een zeer goede service en professionele antwoorden kan geven!
Als u'Als u geïnteresseerd bent in onze producten of twijfelt, kunt u mij onmiddellijk een vraag sturen.