1x2 PM Vezel Koppelingspolarisatie die Vezelkoppeling voor 2000nm handhaaft
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | PM Koppeling |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Can be negotiated |
| Verpakking Details: | sponge+plastic dozen + de doos van het de Uitvoerkarton |
| Levertijd: | 1-3 wks hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 3500 PCs-Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | 1x2 PM Gesmolten Koppeling voor 2000nm | Wavelegth: | 2000Nm |
|---|---|---|---|
| Poortnummer: | 1x2 | Splitsersverhouding: | 1/99 ~ 50/50 |
| Kabeldiameter: | 900um losse buis | Vezellengte: | 1,5 meter |
| Markeren: | 1x2 PM Vezel Koppeling,OEM p.m. vezelkoppeling,2000nm polarisatie die vezelkoppeling handhaven |
||
Productomschrijving
Het handhaven van Polarisatie1x2 PM Gesmolten Koppeling voor 2000nm
Bewezen Takfly smolt biconical versmalling (FBT-proces), Takfly-vervaardiging hoogwaardige PM koppelingen die hoge uitstervenverhouding met minimaal optisch verlies, met koppelingsverhoudingen van 1:99 tot 50:50 aanbieden.
Alle havens bestaan uit polarisatie-handhavende vezel en op de langzame as gelanceerd, met snelle op verzoek beschikbare asversies.
Eigenschappen:
- Lage Toevoeging Los
- Hoog Terugkeerverlies
- Hoge Uitstervenverhouding
- Hoge Betrouwbaarheid & Stabiliteit
Toepassingen:
- EDFA & Raman Amplifier
- Machts Controlesysteem
- Vezelsensor
- Vezel Optisch Instrument
Specificatie
| Paramater | Eenheid | Waarde | ||
| Type | - | 1x2 | 2x2 | |
| Centrumgolflengte | NM | 2000 | ||
| Werkende Golflengtewaaier | NM | ±40 | ||
| Max. Bovenmatig Verlies | dB | 1.2 | 1.5 | |
| Uniformiteit (slechts voor 50/50) | dB | 0,6 | 0,8 | |
| Koppelingsverhouding | % | 01/99~50/50 | ||
| Min. Uitstervenverhouding bij 23℃ | dB | 18 | ||
| Van het Terugkeermin. Verlies | dB | 50 | ||
| Max. Optische Macht (CW) | mw | 300 | ||
| Max. Treklading | N | 5 | ||
| Vezeltype | Kraanhaven | - | Smf-28E, PM Panda vezel | |
| Haven 1 & 3 | - | PM Panda vezel | ||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+70 | ||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | ||
Voor apparaat met schakelaar, is IL hogere 0.3dB, is RL lager 5dB, is ER lagere 2dB.
De standaardschakelaarsleutel wordt gericht aan langzame as.
Voor Type 1x2, die is de weg 3 tot 1,2 (kraan) verplettert. Voor Type 2x2, die is de weg 1 tot 3, 4 (kraan) verplettert & 3 tot 1, 2 (kraan)
![]()
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie
Pmfc-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | Centrumgolflengte: | 1950=1950nm, 2000=2000nm, 2050=2050nm ...... |
| 2 | Poortnummer: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | Kraanverhouding: | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | Asgroepering: | F=Slowas die, Snelle geblokkeerde as, B=Both-as het werken werken |
| 555 | Vezeltype voor Haven 1, 3: | 001=PM1550, 008=SMF-28E, 045=Nufern PM1950, 046=Nufern SM1950 |
| 666 | Vezeltype voor Kraan: | 001=PM1550, 008=SMF-28E, 045=Nufern PM1950, 046=Nufern SM1950 |
| 7 | Pakketdimensie: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 8 | Vlechttype: | 0=250μm naakte vezel, 1=900μm losse buis |
| 9 | Vezellengte: | 0=0.8m, 1=1m |
| AAAA | Schakelaar voor Haven 1,2,3,4: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |




