Kraan PM Isolator WDM Hybride Polarisatie Insensitve T1064/R980 T1550/R980
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | PM Isolator |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Can be negotiate |
| Verpakking Details: | sponge+plastic dozen + de doos van het de Uitvoerkarton |
| Levertijd: | 1-3 wks hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 3500 PCs-Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Kraan & Isolator & WDM Hybride Polarisatie Insensitve T1064/R980 T1550/R980 | Wavelegth: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| Stadium: | Dubbel stadium | Min. Isolatie bij 23℃: | 45dB |
| Kabeldiameter: | 250um naakte vezel | Vezellengte: | 1 meter |
| Markeren: | Kraan PM Isolator,1064nm PM Isolator,naakte vezel PM Isolator |
||
Productomschrijving
Kraan & Isolator & WDM Hybride Polarisatie Insensitve T1064/R980 T1550/R980
BESCHRIJVING:
Kraan & Isolator & WDM Hybride Polarisatie Ongevoelige T1064/R980 T1550/R980,
Max. Bovenmatige Verlies, λc, bij 23℃ (Input aan Output) zal 3.5dB zijn
Min. Signaalisolatie, λc, ±15 bij 23℃ (Output aan Input) zal 5dB zijn
De Golflengte van het signaalcentrum: 1064nm
De Waaier van de signaalgolflengte: 1020~1080nm
De Waaier van de pompgolflengte: 980±10nm
Eigenschappen:
Laag Toevoegingsverlies, Hoog Terugkeerverlies, Hoge Uitstervenverhouding, Hoge Isolatie
Toepassingen:
Communicatiesystemen; Testinstrumenten; Vezelsensor; Onderzoek
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||||
| Stadium | - | Kies uit | Dubbel | Kies uit | Dubbel | |
| De Golflengte van het signaalcentrum | NM | 1064 | 1550 | |||
| De Waaier van de signaalgolflengte | NM | 1020~1080 | 1520~1580 | |||
| Max. Bovenmatig Verlies, λc, bij 23℃ (Input aan Output) | dB | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | |
| Min. Signaalisolatie, λc, ±15 bij 23℃ (Output aan Input) | dB | 35 | 45 | 31 | 45 | |
| Isolatie voor Kanalen | Signaalkanaal | dB | 30 | |||
| Pompkanaal | dB | 12 | ||||
| Kraanverhouding | % | 1~50 | ||||
| De Waaier van de pompgolflengte | NM | 980±10 | ||||
| Max. Toevoegingsverlies (Pompkanaal) | dB | 0,7 | ||||
| Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies bij 23℃ | dB | 0,15 | ||||
| Van het Terugkeermin. Verlies | dB | 50 | ||||
| Max. Optische Macht (CW) | mw | 300 | ||||
| Max. Treklading | N | 5 | ||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+50 | ||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Optie 1, Voorwaartse Pomp
Input aan Kraan: Pi
Pomp aan Output: Pi
Input aan Output: PS
Optie 2, Voorwaartse pomp
Input aan Kraan: Pi
Pomp aan Output: Pi
Input aan Output: Pi
Optie 3, Achterwaartse pomp
Input aan Kraan: PS
Pomp aan Input: Pi
Input aan Output: PS
Pi: Ongevoelige polarisatie
PS: Gevoelige polarisatie
Het opdracht geven van tot Informatie:
Pmis-1111-2345-66
| 1111 | Centrumgolflengte: | 1030=1030nm, |
| 2 | Stadium: | S=Single-corestadium, |
| 3 | Asgroepering | F=Slowas die Snelle geblokkeerde as werken, B=Both van as het werken |
| 4 | Vlechttype: | 0=250 de naakte vezel, de losse buis van 1=900um, 2=2.0mm losse buis, 3=3.0 maakt buis los |
| 5 | Vezellengte: | 0=0.8m, 1=1m |
| 66 | Schakelaartype | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |



