Sigle stadium PM Isolator 1550nm golflengte900um vezel zonder schakelaar
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | PM Isolator |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Can be negotiate |
| Verpakking Details: | sponge+plastic dozen + de doos van het de Uitvoerkarton |
| Levertijd: | 1-3 wks hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 3500 PCs-Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Sigle stadium PM Isolator 1550nm golflengte900um vezel zonder schakelaar | Wavelegth: | 1550nm+-20nm |
|---|---|---|---|
| Poortnummer: | 1x1 havens | Min. Isolatie bij 23℃: | 42dB |
| Kabeldiameter: | 250um naakte vezel | Vezellengte: | 0,7 meters |
| Markeren: | 900um vezel PM Isolator,1550nm PM Isolator,Communicatiesystemen PM Isolator |
||
Productomschrijving
Sigle stadium PM Isolator 1550nm golflengte900um vezel zonder schakelaar
BESCHRIJVING: PM de isolator, Enig stadium, 1550nm, naakte vezel, 0.7M, snelle geblokkeerde as, D5.5x35mm, voerde geen schakelaar, Output met FC/APC-schakelaar in. PM1550 vezel, p-Rang
Eigenschappen:
Ø laag Toevoegingsverlies
Ø hoog Terugkeerverlies
Ø hoge Uitstervenverhouding
Ø hoge Isolatie
Ø hoge Stability&Reliability
Toepassingen:
Ø communicatiesystemen
Ø testinstrumenten
Ø vezelsensor
Ø onderzoek
| Parameters | Eenheid | Specificatie | Testgegevens | |||||
| Centrumgolflengte | NM | 1550 | 1550 | |||||
| Werkende Wavelenth-Waaier | NM | ±20 | ±20 | |||||
| Min. Isolatie bij 23℃ | dB | 42 | 42 | |||||
| Max. Toevoegingsverlies bij 23℃ | dB | 0,60 | 0,51 | |||||
| Min. Uitstervenverhouding bij 23℃ | dB | 25 | 25 | |||||
| (Van het Input-output) Terugkeermin. Verlies | dB | 50 | 55 | |||||
| Aaxisgroepering | Langzame as die, snelle geblokkeerde as werken | |||||||
| Vezeltype | PM1550 vezel, naakte vezel | |||||||
| Schakelaartype | Input zonder schakelaar, Output met FC/APC-schakelaar | |||||||
| Max. Optische Macht (CW) | mw | 300 | ||||||
| Vezellengte | m | 0,7 | ||||||
| Max. Treklading | N | 5 | ||||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -5~+70 | ||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | ||||||
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie:
Pmis-1111-2345-66
| 1111 | Centrumgolflengte: | 1030=1030nm, |
| 2 | Stadium: | S=Single-corestadium, |
| 3 | Asgroepering | F=Slowas die Snelle geblokkeerde as werken, B=Both van as het werken |
| 4 | Vlechttype: | 0=250 de naakte vezel, de losse buis van 1=900um, 2=2.0mm losse buis, 3=3.0 maakt buis los |
| 5 | Vezellengte: | 0=0.8m, 1=1m |
| 66 | Schakelaartype | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |




