De Hoek Faraday van de 45 Graadomwenteling roteert Spiegels1550nm singlemode Vezel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | Farradayspiegel |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | Can be negotiate |
| Verpakking Details: | sponge+plastic dozen + de doos van het de Uitvoerkarton |
| Levertijd: | 1-3 wks hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 3500 PCs-Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Faraday roteert Spiegels bij naakte de vezelsmf vezel van 1550 250um 45 Gr.-Omwentelingshoek | Wavelegth: | 1550 ± 15nm |
|---|---|---|---|
| Vezel: | SMF-28e vezel | Kabeldiameter: | 0.9MM |
| Vezellengte: | 1 m | Max. Macht Behandeling: | 500mw |
| Markeren: | De naakte Vezel Faraday roteert Spiegels,SMF-de Vezel Faraday roteert Spiegels |
||
Productomschrijving
Faraday roteert Spiegels bij naakte de vezelsmf vezel van 1550 250um 45 Gr.-Omwentelingshoek
BESCHRIJVING:
Faraday roteert Spiegels bij 1550 ± 15nm, de naakte vezel SMF-28e van 250um 1 meter, geen schakelaar. 5.5*35 mm, van de de Polarisatiewijze van Omwentelingshoek 45+-3 Gr. de Verspreiding 0.05ps, 500mW.
| Parameters | Eenheid | Specificatie | Testgegevens | |||||
| Centrumgolflengte | NM | 1550 | 1550 | |||||
| Werkende Golflengtebreedte | NM | ±15 | ±15 | |||||
| Max. Toevoeging Loss@23 ℃ | dB | 0,60 | 0,39 | |||||
| Max. Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | 0,10 | 0,04 | |||||
| De Omwentelingshoek van Faraday (Enige Transmissie) | gr. | 45 | ||||||
| Max. Macht Behandeling | mw | 500 | ||||||
| Vezeltype | SMF-28e vezel, naakte vezel | |||||||
| Schakelaartype | Niets | |||||||
| Vezellengte | m | 1.0 | ||||||
| Max. Treklading | N | 5 | ||||||
| Werkende Temperatuur | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
Het opdracht geven van tot Informatie:
Fr/hppifr-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | - Centrumgolflengte: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, |
| 2 | - Roterende Hoek: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | - Vezeltype: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=HI1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Pakketdimensie: | A=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 5 | - Vlechttype: | 0=250μm naakte vezel, 1=900μm losse buis |
| 6 | - Vezellengte: | 0=0.8m, 1=1m |
| 7 | - Schakelaartype: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 88 | - Gemiddelde Macht: | 01=100mW, 10=1W, 50=5W, SS=specified |






Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies